| Specification | 43" QH43C (Option 1) | 50" QH50C (Option 2) | 55" QH55C (Option 3) | 65" QH65C (Option 4) | 75" QH75C (Option 5) | 98" QH98C (Option 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | ||||||
| Diagonal Size | 43" | 50" | 55" | 65" | 75" | 98" |
| Panel Type | VA | VA | VA | VA | VA | VA(Direct) |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
| Pixel Pitch (HxV) | 0.245x0.245mm | 0.285x0.285mm | 0.315x0.315mm | 0.372x0.372mm | 0.429x0.429mm | 0.562x0.562mm |
| Brightness (Typ) | 700 nit | 700 nit | 700 nit | 700 nit | 700 nit | 700 nit |
| Contrast Ratio | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 5,500:1 |
| Viewing Angle (H/V) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Response Time | 8ms | 10ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Colour Gamut | 72% (NTSC) | 72% (NTSC) | 72% (NTSC) | 72% (NTSC) | 72% (NTSC) | NTSC 72% |
| Glass Haze | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| H-Scanning Frequency | 30~81kHz | 30~81kHz | 30~81kHz | 30~81kHz | 30~81kHz | 30~81kHz |
| Maximum Pixel Frequency | 594MHz | 594MHz | 594MHz | 594MHz | 594MHz | 594MHz |
| V-Scanning Frequency | 48~75Hz | 48~75Hz | 48~75Hz | 48~75Hz | 48~75Hz | 48~75Hz |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega | Mega | Mega | Mega | Mega | Mega |
| Operation Time Support | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Connectivity | ||||||
| HDMI In | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DP In | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Version of HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Version of DP | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Version of HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IR In | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio In | No | No | No | No | No | No |
| Audio Out | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack | Stereo Mini Jack |
| RS232 In | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RS232 Out | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RJ45 In | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WiFi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth® | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power | ||||||
| Power Supply | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
| Power Consumption (On Mode) | 132 W | 165 W | 187 W | 203.5 W | 275 W | 517 W |
| Power Consumption (Sleep Mode) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Dimension | ||||||
| Set Dimension (WxHxD) | 969.5 x 557.8 x 28.5 mm | 11241 x 644.8 x 28.5 mm | 1237.9 x 708.8 x 28.5 mm | 1456.8 x 831.9 x 28.5 mm | 1682.3 x 960.4 x 28.5 mm | 2193.2 x 1248.8 x 48.1 mm |
| Package Dimension (WxHxD) | 1093 x 667 x 126 mm | 1246 x 761 x 131 mm | 1403 x 835 x 148 mm | 1616 x 945 x 164 mm | 1839 x 1113 x 180 mm | 2370 x 1395 x 230 mm |
| Weight | ||||||
| Set Weight | 9.3 kg | 12.4 kg | 16.9 kg | 22.7 kg | 34.6 kg | 56.3 kg |
| Package Weight | 11.8 kg | 16.2 kg | 21.1 kg | 29.6 kg | 45.3 kg | 77.2 kg |
| Operation Conditions | ||||||
| Temperature | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ |
| Humidity | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing | 10 ~ 80%, non-condensing |
| Mechanical Specification | ||||||
| VESA Mount | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm |
| Bezel Width | 11.5mm (even) | 11.5mm (even) | 11.5mm (even) | 11.5mm (even) | 13.4mm (even) | 14.8mm (even) |
| Bezel Color | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Not provided | Slate Black |
| Frame Material | Non-Glossy | Non-Glossy | Non-Glossy | Non-Glossy | Non-Glossy | Non-Glossy(Metal) |
| Optional Feature | ||||||
| Mount | WMN-B50SC | WMN-B50SC | WMN-B50SC | WMN-B50SC | WMN-B50SC | WMN-8200SC |
| Stand | STN-L4355C | STN-L4355C | STN-L4355C | STN-L6585C | STN-L6585C | Not provided |
| SoC | ||||||
| OS Version | Tizen 7.0 | Tizen 7.0 | Tizen 7.0 | Tizen 7.0 | Tizen 7.0 | Tizen 7.0 |
| Flash Memory Size | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Certification and Compliance | ||||||
| EMC | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B | Class A |
| Safety | 60950-1, 62368-1 | 60950-1, 62368-1 | 60950-1, 62368-1 | 60950-1, 62368-1 | 60950-1, 62368-1 | 60950-1, 62368-1 |



