| Specification | 43" BE43F-H LH43BEFHVGKXXS (Option 1) |
50" BE50F-H LH50BEFHVGKXXS (Option 2) |
55" BE55F-H LH55BEFHVGKXXS (Option 3) |
65" BE65F-H LH65BEFHVGKXXS (Option 4) |
75" BE75F-H LH75BEFHVGKXXS (Option 5) |
85" BE85F-H LH85BEFHVGKXXS (Option 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Information | ||||||
| Model / SKU | LH43BEFHVGKXXS | LH50BEFHVGKXXS | LH55BEFHVGKXXS | LH65BEFHVGKXXS | LH75BEFHVGKXXS | LH85BEFHVGKXXS |
| Product Name | BE43F-H UHD 4K Business TV | BE50F-H UHD 4K Business TV | BE55F-H UHD 4K Business TV | BE65F-H UHD 4K Business TV | BE75F-H UHD 4K Business TV | BE85F-H UHD 4K Business TV |
| Screen Size | 43" | 50" | 55" | 65" | 75" | 85" |
| Screen Size (cm) | 107.9 cm | 125.7 cm | 138.7 cm | 163.9 cm | 189.3 cm | 214.7 cm |
| Resolution | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Operation Time Support | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
| Video | ||||||
| Picture Engine | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K |
| HDR10+ | Support | Support | Support | Support | Support | Support |
| Contrast Enhancer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Motion Technology | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Picture Upscale | 4K Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling |
| Filmmaker Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio | ||||||
| Object Tracking Sound | OTS Lite | OTS Lite | OTS Lite | OTS Lite | OTS Lite | OTS Lite |
| Speaker Type | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH |
| Q-Symphony | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sound Output (RMS) | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Bluetooth Audio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Service | ||||||
| Operating System | Tizen Smart TV | Tizen Smart TV | Tizen Smart TV | Tizen Smart TV | Tizen Smart TV | Tizen Smart TV |
| Samsung Account Login | Required for smart services | Required for smart services | Required for smart services | Required for smart services | Required for smart services | Required for smart services |
| Bixby | Yes (Voice Ready) | Yes (Voice Ready) | Yes (Voice Ready) | Yes (Voice Ready) | Yes (Voice Ready) | Yes (Voice Ready) |
| Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Media Home | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Features | ||||||
| Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Remote Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connectivity | ||||||
| HDMI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| USB | 1 × USB-A | 1 × USB-A | 1 × USB-A | 1 × USB-A | 1 × USB-A | 1 × USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RF In | 1/1 common use terrestrial / cable; 0 satellite | 1/1 common use terrestrial / cable; 0 satellite | 1/1 common use terrestrial / cable; 0 satellite | 1/1 common use terrestrial / cable; 0 satellite | 1/1 common use terrestrial / cable; 0 satellite | 1/1 common use terrestrial / cable; 0 satellite |
| HDMI Audio Return Channel | eARC / ARC | eARC / ARC | eARC / ARC | eARC / ARC | eARC / ARC | eARC / ARC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Design | ||||||
| Design | Design | Design | Design | Design | Design | Design |
| Bezel Type | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less |
| Front Colour | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
| Stand Type | Basic Feet | Basic Feet | Basic Feet | Basic Feet | Basic Feet | Basic Feet |
| Stand Colour | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
| Power | ||||||
| Power Consumption (Typical) | 68 W | 71 W | 79 W | 113 W | Not provided | Not provided |
| Power Consumption (On Mode) | 115 W | 125 W | 130 W | 175 W | 230 W | 280 W |
| Power Consumption (Standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | Not provided | Not provided |
| Dimensions | ||||||
| Set Dimension (W × H × D) | 957.8 × 558.8 × 76.3 mm | 1110.8 × 643.8 × 76.4 mm | 1224.6 × 707.8 × 76.6 mm | 1444.1 × 831.2 × 76.8 mm | 1668.1 × 957.8 × 77 mm | 1889.9 × 1083.5 × 77 mm |
| Package Dimension (W × H × D) | 1070 × 650 × 123 mm | 1228 × 743 × 127 mm | 1354 × 810 × 127 mm | 1578 × 930 × 142 mm | 1820 × 1100 × 164 mm | 2075 × 1200 × 171 mm |
| Weight | ||||||
| Set Weight | 6.4 kg | 8.3 kg | 9.6 kg | 14.2 kg | 22.4 kg | 28.7 kg |
| Package Weight | 9.6 kg | 12 kg | 14.4 kg | 21 kg | 31 kg | 40.7 kg |
| Eco | ||||||
| Energy Efficiency Class | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Eco Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Certification & Compliance | ||||||
| EMC | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B | Class B |
| Safety | 60065, 62368-1 | 60065, 62368-1 | 60065, 62368-1 | 60065, 62368-1 | 60065, 62368-1 | 60065, 62368-1 |
| System | ||||||
| Digital Broadcasting | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) |
| Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Additional Features | ||||||
| Business TV App | Yes (Android, iOS) | Yes (Android, iOS) | Yes (Android, iOS) | Yes (Android, iOS) | Yes (Android, iOS) | Yes (Android, iOS) |



